Содержание
Несмотря на сравнительную простоту хозяйственного и налогового учета для индивидуальных предпринимателей, любой из них должен обладать определенным багажом экономических и юридических знаний. Без этого он просто не сможет легализоваться в мире бизнеса, оформив статус ИП. К примеру, любой бизнесмен, даже мелкого и среднего толка, должен знать, что такое код вида предпринимательской деятельности и для чего он используется.
Внимание! «Классификатор кодов видов предпринимательской деятельности» – документ, данные которого используются при регистрации ИП, а также составлении налоговых и иных отчетов. Если вы уже выбрали систему с налогом на вмененный доход (ЕНВД), то вся изложенная информация на 100 % касается именно вас.
Значение кодов видов предпринимательской деятельности
Раскрытие данной темы невозможно без конкретных данных. Именно поэтому предлагаем вашему вниманию сводную таблицу, в которой представлена информация необходимая и бизнесмену-новичку, и уже действующему ИП.
Используя эту информационную базу, вы можете определить, какой код вида предпринимательской деятельности актуален для вашей работы. От этого напрямую зависит выбор системы налогообложения и размер ставок, которые придется уплачивать.
Код | Наименование | Конкретные сферы ( в том числе) | Физические показатели | Базовая доходность (рублей/ месяц) |
---|---|---|---|---|
01 | Деятельность по предоставлению бытовых услуг | Пошив/ремонт обуви, головных уборов, одежды. Ремонт электроники. Изготовление/ремонт кожгалантерейный изделий. Изготовление/ремонт мебели. Банные и парикмахерские услуги. Химчистка и прачечная. | Кол-во наемных сотрудников (наемные и сам ИП) | 7500 (рублей/ месяц) |
02 | Деятельность по предоставлению ветеринарных услуги | Лечение/клинический осмотр/диагностика/ вакцинация/хирургическая помощь домашних животных дому или в ветлечебницах. | Кол-во наемных сотрудников (наемные и сам ИП) | 7500 (рублей/ месяц) |
03 | Деятельность по предоставлению услуг в сфере ремонта и технического обслуживания транспортах средств любой специфики, а также автомойка. | ТО/ремонт/прочие услуги легкового, грузового, пассажирского автотранспорта, спецтехники, а также мототехники | Кол-во наемных сотрудников (наемные и сам ИП) | 12000 (рублей/ месяц) |
04 | Деятельность по предоставлению мест для временного хранения автомобилей | Открытие и закрытые платные стоянки (форма взаиморасчетов (наличный или безналичный) законодателем не установлена) | Суммарная площадь территории стоянки (в кв. м.) | 50 (рублей/ месяц) |
05 | Деятельность по предоставлению услуг в сфере транспортировки грузов (грузоперевозки) | У предпринимателя на балансе (в аренде) может быть не более 20 единиц техники | Кол-во задействованных транспортных средств | 6000 (рублей/ месяц) |
06 | Деятельность в сфере пассажирских перевозок | У предпринимателя на балансе (в аренде) может быть не более 20 единиц техники | К-во посадочных мест | 1500 (рублей/ месяц) |
07 | Деятельность в сфере розничной торговли, осуществляемой через стационарные торговые сети (есть торговые залы) | Магазины, павильоны | Площадь торгового зала (в м. кв.) | 1800 (рублей/ месяц) |
08 | Деятельность в сфере розничной торговли, осуществляемой через стационарные торговые сети ( торговые залы отсутствуют); через нестандартные торговые сети с площадью торгового места до 5 м.кв. Исключение - торговые автоматы. | Киоски, палатки, лотки, рынки | Место торговли | 9000 (рублей/ месяц) |
09 | Деятельность в сфере розничной торговли, осуществляемой через стационарные торговые сети ( торговые залы отсутствуют); через нестационарные торговые сети с площадью торгового места более 5 м.кв. | Магазины, павильоны | Площадь торгового зала (в м. кв.) | 1800 (рублей/ месяц) |
10 | Деятельность в виде торговли развозной и разносной | Кол-во наемных работников (наемные и сам ИП) | 4500 (рублей/ месяц) | |
11 | Деятельность по предоставлению услуг в сфере организации общественного питания через специализированные заведения с залами для посетителей | Кафе, бары, столовые, закусочные | Площадь зала ослуживания (в м. кв.) | 1000 (рублей/ месяц) |
12 | Деятельность по предоставлению услуг в сфере организации общественного питания через специализированные заведения, где не предусмотрены залы для обслуживания посетителей | Киоск, палатка | Кол-во наемных сотрудников (наемные и сам ИП) | 4500 (рублей/ месяц) |
13 | Деятельность по предоставлению услуг рекламы с задействованием различных рекламных конструкций, кроме электронных табло и конструкций с изменением изображения в автоматическом режиме | Билборрды и другие каркасные конструкции | Площадь информационного поля (в м. кв.) | 3000 (рублей/ месяц) |
14 | Деятельность по предоставлению услуг рекламы с задействованием различных рекламных конструкций с изменением изображения в автоматическом режиме | Наружная реклама с меняющимся рекламным полем | Площадь информационного поля (в м. кв.) | 4000 (рублей/ месяц) |
15 | Деятельность по предоставлению услуг рекламы с задействованием электронных табло | Площадь информационного поля (в м. кв.) | 5000 (рублей/ месяц) | |
16 | Деятельность по предоставлению услуг рекламы, размещенной на транспортных средствах | Трамваи, троллейбусы, легковой и грузовой транспорт, прицепы и полуприцепы, речные суда | Кол-во задействованных транспортных средств, на которых размещена реклама | 10000 (рублей/ месяц) |
17 | Деятельность по предоставлению услуг временного размещения и проживания | Гостиницы, кемпинги, пансионаты, квартиры, дома (сдача в аренду) | Площадь помещения (в м. кв.) | 1000 (рублей/ месяц) |
18 | Деятельность по предоставлению во временное пользование или (и) владение торговых мест, размещенных в стационарных торговых объектах, которые не имеют торговых залов; нестационарных торговых объектов; объектов общепита без зала для посетителей - площадь до 5 м. кв. | Крытые рынки, киоски, торговые комплексы | Кол-во мест | 6000 (рублей/ месяц) |
19 | Деятельность по предоставлению во временное пользование или (и) владение торговых мест, размещенных в стационарных торговых объектах, которые не имеют торговых залов; нестационарных торговых объектов; объектов общепита без зала для посетителей – площадь более 5 м. кв. | Крытые рынки, киоски, торговые комплексы | Площадь предоставленных мест (в м. кв.) | 1200 (рублей/ месяц) |
20 | Деятельность по предоставлению услуг сдачи в аренду участков земли с целью организации на них стационарных и нестационарных объектов торговли или общественного питания площадью до 10 м. кв. | Кол-во земельных участков | 5000 (рублей/ месяц) | |
21 | Деятельность по предоставлению услуг сдачи в аренду участков земли с целью организации на них стационарных и нестационарных объектов торговли или общественного питания площадью более 10 м. кв. | Площадь участка земли | 1000 (рублей/ месяц) | |
22 | Деятельность в области розничной торговли посредством автоматом | Торговые автоматы | Торговый автомат | 4500 (рублей/ месяц) |
Важно! Данная таблица по текстовому наполнению максимально приближена к оригиналу, то есть к Приложению № 4 Приказа N ММВ-7-3/353@ Министерства финансов ФНС от 04.07.2014. В этом нормативном акте регламентируется актуальность предоставления в налоговую службу «Налоговая декларация по ЕНВД» и порядок ее заполнения в 2017 году (1 квартал). Однако, привести ее «слово в слово» в рамках данного материала не можем во избежание санкций со стороны поисковых систем.
Дополнительная информация в вопросах и ответах
Что значит вмененный доход?
Законодатель под этим понятием подразумевает условный доход ИП, выбравшего систему налогообложения с уплатой ЕНВД (единого налога). Его ставка определяется с на основе базовой доходности, которую устанавливает Налоговый кодекс Российской Федерации, а также величины характеризующего конкретный вид деятельности физического показателя.
Где используется коды видов ПД ЕНВД индивидуальным предпринимателем?
- При заполнении заявлений по форме ЕНВД2.
- При заполнении заявлений по форме ЕНВД4
- При заполнении налоговой декларации в отчетный период.
Каковы правила округления величины физического показателя?
Законодатель предписывает (п. 2.1 Порядка заполнения НД по ЕНВД в соответствии с приказом ФНС России от 23.01.2012 № ММВ-7-3/13@) значения меньше 0,5 игнорировать, а больше 0,5 – округлять до 1 (единица).
Уважаемые читатели! Представленная информация является базовой, для получения более конкретных данных относительно расчета и методики уплаты налога, а также заполнения налоговой декларации (ЕНВД) вам необходимо, в том числе, обратиться к законодательству региона, в котором вы зарегистрированы в качестве ИП.
https://youtu.be/tJB3OgIq9FE